Com informações do Blog do Márcio Rangel
Foto ilustrativa
A Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup) chamou a atenção dos gestores municipais para a liberação de recursos destinados à construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS). O alerta ocorre após o Ministério da Saúde autorizar 800 municípios brasileiros a receberem verbas que somam R$ 1,7 bilhão, por meio do modelo Fundo a Fundo, dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Na Paraíba, mais de 20 cidades foram contempladas.
Segundo o Ministério, o Fundo Nacional de Saúde fará o repasse direto aos Fundos Municipais de Saúde em parcela única. O pagamento só será realizado após a confirmação do cumprimento de todas as exigências previstas para esse tipo de transferência, mediante processos instruídos pelas secretarias responsáveis.
Os municípios beneficiados terão até 270 dias para concluir as ações preparatórias, como o processo licitatório. Após essa etapa, as obras deverão ser iniciadas em até 90 dias, conforme estabelecem as Portarias nº 8.205 e nº 8.206.
A Famup orienta ainda que os gestores acompanhem os procedimentos de forma transparente. O acompanhamento pode ser feito na página oficial do PAC, da Casa Civil, utilizando a busca pela sigla UBS. Outra alternativa é acessar a plataforma Transferegov, que será responsável por toda a condução do processo licitatório.
A entidade reforça a importância da atenção dos prefeitos e secretários de saúde para não perderem os prazos estabelecidos e, assim, garantirem a construção das novas unidades de atendimento básico.
Municípios paraibanos autorizados:
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
PB | ALCANTIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – ALCANTIL PB | 08448753000125001 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | BANANEIRAS | BANANEIRAS – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18730452000125002 | 2.306.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | BAYEUX | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX | 11685421000125002 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | BREJO DO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO CRUZ | 12452534000125003 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | CASSERENGUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12431437000125003 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | CONDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11570107000125003 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | DESTERRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESTERRO | 10493355000125003 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | DONA INES | DONA INES – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11420456000125001 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | FAGUNDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FAGUNDES PB | 11307940000125002 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | GUARABIRA | GUARABIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13844779000125003 | 2.306.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | ITABAIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07615929000125009 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | ITAPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | 11174552000125011 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | JURIPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11164805000125002 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | LASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO | 11304889000125002 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | MAMANGUAPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE | 08674396000125005 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | MULUNGU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MULUNGU | 18767963000125003 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | PIANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04827493000125002 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | QUEIMADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11162629000125005 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | RIACHAO DO BACAMARTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – RIACHAO DO BACAMARTE – PB | 11565067000125002 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | SANTA RITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA | 08694222000125005 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 17648806000125001 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | SAO JOAO DO TIGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12899907000125001 | 2.306.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | SOLANEA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLANEA | 13857317000125001 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | TACIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA | 11907806000125002 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | TEIXEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11229326000125005 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | UMBUZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09494245000125001 | 1.803.000,00 | 0003 | 10301511985810001 |
PB | VIEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIROPOLIS | 14688620000125004 | 1.803.000,00 | 0003 | 1030151198581000 |
Fonte: Famup